
| 学年 | 時間 | 授業数と授業教科 |
|---|---|---|
| 小学4年生 | 5:40〜7:30 | 2日/週 国語・算数 |
| 小学5年生 | 5:40〜7:30 | 2日/週 国語・算数・理科・社会 |
| 小学6年生 | 5:40〜7:30 | 2日/週 国語・算数・理科・社会 |
| 中学1年生 | 7:50〜10:00 | 2日/週 国語・社会・数学・理科・英語 |
| 中学2年生 | 7:50〜10:00 | 3日/週 国語・社会・数学・理科・英語 |
| 中学3年生 | 7:50〜10:00 | 4日/週 国語・社会・数学・理科・英語 |
| 高校生 | 個別に選択 | 英語・数学(60分×16) |
新入生はテキスト代等の諸費が必要です。