第21回県PTA広報紙コンクール 審査結果
| 入選広報紙 小学校の部 | ||
| 最優秀 | 「ひろき」 | 鹿児島市立広木小学校PTA |
| 優秀 | 「やはた」 | 鹿児島市立八幡小学校PTA |
| 「伊敷台」 | 鹿児島市立伊敷台小学校PTA | |
| 「たんば」 | 指宿市立丹波小学校PTA | |
| 佳作 | 「ひろば」 | 鹿屋市立鹿屋小学校PTA |
| 「いけのはら」 | 東串良町立池之原PTA | |
| 「たけ」 | 鹿児島市立武小学校PTA | |
| 「はらら」 | 鹿児島市立原良小学校PTA | |
| 「せんだん」 | 薩摩川内市立隈之城小学校PTA | |
| 「あおば」 | 霧島市立青葉小学校PTA | |
| 「かいでん」 | 志布志市立有明小学校PTA | |
| 入選広報紙 高等学校の部 | ||
| 最優秀 | 「PTAだより」 | 県立中種子高等学校PTA |
| 優秀 | 「菜の花」 | 鹿屋市立鹿屋女子高等学校PTA |
| 「武岡台高校PTAだより」 | 県立武岡台高等学校PTA | |
| 「PTA新聞」 | 県立加治木工業高等学校PTA | |
| 佳作 | 「鹿女子PTA新聞」 | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校PTA |
| 「HAIDAGAOKA」」 | 県立奄美高等学校PTA | |
| 学校種 | 応募数 | |
| 地区審査 | 中央審査 | |
| 小学校 | 160 | 69 |
| 中学校 | 85 | 46 |
| 高等学校 | 22 | |
| 特別支援学校 | 8 | |
| 入選広報紙 中学校の部 | ||
| 最優秀 | 「紫原」 | 鹿児島市立紫原中学校PTA |
| 優秀 | 「伊敷台」 | 鹿児島市立伊敷台中学校PTA |
| 「東谷山」 | 鹿児島市立東谷山中学校PTA | |
| 「しろやま」 | 枕崎市立桜山中学校PTA | |
| 佳作 | 「隼人中」 | 霧島市立隼人中学校PTA |
| 「新星」 | 曽於市立大隅中学校PTA | |
| 「たかくま」 | 鹿屋市立高隈中学校PTA | |
| 「虹」 | 鹿屋市立吾平中学校PTA | |
| 「やはず」 | 屋久町立一湊中学校PTA | |
第21回になる本年度の県PTA広報紙コンクールの審査が、2月28日に県青少年会館で行われました。本年度もPTAのさまざまな活動や課題を積極的に取り上げ、会員や地域の人々に知らせようとする意欲に満ちた質の高い広報紙が多く寄せられました。今後もさらに、「読み、考え、行動化することにつながる広報紙づくりを期待します。
| 入選広報紙 特別支援学校の部 | ||
| 最優秀 | 「ふれあい」 | 県立鹿屋養護学校PTA |
| 優秀 | 「PTA新聞」 | 県立鹿児島養護学校PTA |
| 「武岡台養護」 | 県立武岡台養護学校PTA | |
| 「串木野養護」 | 県立串木野養護学校PTA | |